Duplex latus onerantium quattuor stationes vitreae linea secans machinam vitream secans
Automatic loading: Brachium telescopicum et brachium magnum simul extendunt, et automatice vitrum inveniunt.Postquam systema calicem suctionis firmiter detegit, vitreum ad mensam statim repone, et lamina superior finitur
Intelligens imperium: unum pyga imperium oneratum perficere potest, secare ac tingere in uno tempore
Lorem sectionem "optimization comprehendens software sectionem, ipsum rate usque ad XCIX%, latae sectionis, alta praecisio, celeritas celeritas
Automatic labeling:Intelligens automatarium labelinglabeling caput machinae secantis sequitur, quae commoda celeritatis velocitatis et stabilitatis altae habet.
Culpa deprehensio: automatic culpa detectio et terror ratio, real-time uploading of fault causes, cito culpam solvere possunt
| Specificatio technica | Apparatus parametri | Magnitudo | 13675mm*3483mm*870mm |
|
|
| Max sectione magnitudine | 4200*2800mm |
|
|
| Min sectione magnitudine | 1200*1000mm |
| Mensa Heigh | 900±50mm (accommodari potest) | ||
| Potestas | 380V,50Hz | ||
| Power installed | 10kW | ||
| Aer compressionem | 0.6Mpa | ||
| Processus parametri | Secans magnitudine | MAX.4220*2800mm | |
| Secans crassitudine | 2~19mm | ||
| X celeritas axis | X轴0~200m/min | ||
| Y axis celeritate | Y轴0~200m/min | ||
| Secans accelerationis | ≥6m/s² | ||
| Celeritas importare | 5-25m/min.accommodari potest. | ||
| Secans cultrum possessor | 360° | ||
| Secans accuracy | ≤±0.3mm/m |






